국토교통부 실거래가 공개시스템 · 지역·월 선택 후 조회
| 아파트명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안블레스티지 | 개포동 | 84.9㎡(26평) | 7층 | 32.5억 | 2026-03-27 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 84.6㎡(26평) | 19층 | 38.0억 | 2026-03-17 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 84.6㎡(26평) | 6층 | 37.9억 | 2026-03-31 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 33.2㎡(10평) | 3층 | 15.0억 | 2026-03-30 |
| 개포자이 | 개포동 | 134.3㎡(41평) | 17층 | 18.6억 | 2026-03-11 |
| 래미안블레스티지 | 개포동 | 49.9㎡(15평) | 10층 | 24.0억 | 2026-03-24 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 84.6㎡(26평) | 18층 | 40.1억 | 2026-03-16 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 84.6㎡(26평) | 9층 | 36.5억 | 2026-03-20 |
| 개포래미안포레스트 | 개포동 | 59.9㎡(18평) | 11층 | 30.0억 | 2026-03-05 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 39.5㎡(12평) | 3층 | 18.0억 | 2026-03-18 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 49.9㎡(15평) | 12층 | 22.1억 | 2026-03-13 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 33.2㎡(10평) | 13층 | 16.1억 | 2026-03-14 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 39.5㎡(12평) | 3층 | 18.0억 | 2026-03-06 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 39.5㎡(12평) | 4층 | 18.5억 | 2026-03-03 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 33.2㎡(10평) | 6층 | 16.2억 | 2026-03-03 |
본 서비스는 국토교통부 실거래가 공개시스템(RTMSOBJSvc) API를 활용해 전국 아파트 매매 실거래 정보를 제공합니다. 시/도 → 시/군/구 선택 후 거래월을 선택하면 해당 지역의 실제 매매 거래 내역을 조회할 수 있습니다.
단지 카드를 클릭하면 해당 단지의 거래 내역과 면적별 가격 분포를 확인할 수 있습니다.
전용면적 대비 거래금액 산점도 차트로 해당 지역 아파트 가격 분포를 한눈에 파악하세요.
최근 3년 월별 실거래가 추이를 단지별로 확인할 수 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템 API를 통해 제공되며, 신고 기한(계약 후 30일) 관계로 최신 거래 일부가 반영되지 않을 수 있습니다. 거래 취소 건은 제외 처리됩니다. 투자 판단의 참고 자료로만 활용하시고, 최종 결정은 전문가와 상담하세요.