국토교통부 실거래가 공개시스템 · 지역·월 선택 후 조회
🔗 관련 정보 바로가기
| 아파트명 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 84.6㎡(26평) | 21층 | 39.0억 | 2026-04-10 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 84.6㎡(26평) | 17층 | 38.3억 | 2026-04-23 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 84.6㎡(26평) | 8층 | 39.4억 | 2026-04-01 |
| 삼익대청아파트 | 개포동 | 39.5㎡(12평) | 9층 | 17.3억 | 2026-04-21 |
| 우성8 | 개포동 | 78.9㎡(24평) | 6층 | 26.4억 | 2026-04-07 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 33.2㎡(10평) | 6층 | 15.0억 | 2026-04-03 |
| 개포래미안포레스트 | 개포동 | 84.8㎡(26평) | 12층 | 32.5억 | 2026-04-15 |
| 래미안블레스티지 | 개포동 | 84.9㎡(26평) | 24층 | 31.0억 | 2026-04-21 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 78.8㎡(24평) | 6층 | 35.0억 | 2026-04-18 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 33.2㎡(10평) | 3층 | 15.0억 | 2026-04-06 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 49.9㎡(15평) | 11층 | 20.0억 | 2026-04-06 |
| 리치타운 | 개포동 | 68.6㎡(21평) | 4층 | 7.0억 | 2026-04-10 |
| 포이현대빌라트 | 개포동 | 164.2㎡(50평) | 2층 | 18.2억 | 2026-04-13 |
| 개포주공7단지 | 개포동 | 73.3㎡(22평) | 5층 | 37.5억 | 2026-04-15 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 60.0㎡(18평) | 19층 | 29.2억 | 2026-04-11 |
| 개포래미안포레스트 | 개포동 | 59.9㎡(18평) | 13층 | 26.8억 | 2026-04-11 |
| 디에이치아너힐즈 | 개포동 | 84.4㎡(26평) | 9층 | 35.5억 | 2026-04-06 |
| 개포2차현대아파트(220) | 개포동 | 77.8㎡(24평) | 6층 | 24.5억 | 2026-04-10 |
| 개포자이프레지던스 | 개포동 | 59.8㎡(18평) | 18층 | 28.8억 | 2026-04-09 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 49.9㎡(15평) | 10층 | 22.0억 | 2026-04-07 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 33.2㎡(10평) | 6층 | 15.0억 | 2026-04-08 |
| 삼익대청아파트 | 개포동 | 39.5㎡(12평) | 12층 | 17.0억 | 2026-04-07 |
| 삼익대청아파트 | 개포동 | 51.1㎡(15평) | 12층 | 21.5억 | 2026-04-06 |
| 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 33.2㎡(10평) | 3층 | 15.0억 | 2026-04-02 |
본 서비스는 국토교통부 실거래가 공개시스템(RTMSOBJSvc) API를 활용해 전국 아파트 매매 실거래 정보를 제공합니다. 시/도 → 시/군/구 선택 후 거래월을 선택하면 해당 지역의 실제 매매 거래 내역을 조회할 수 있습니다.
단지 카드를 클릭하면 해당 단지의 거래 내역과 면적별 가격 분포를 확인할 수 있습니다.
전용면적 대비 거래금액 산점도 차트로 해당 지역 아파트 가격 분포를 한눈에 파악하세요.
최근 3년 월별 실거래가 추이를 단지별로 확인할 수 있습니다.
본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템 API를 통해 제공되며, 신고 기한(계약 후 30일) 관계로 최신 거래 일부가 반영되지 않을 수 있습니다. 거래 취소 건은 제외 처리됩니다. 투자 판단의 참고 자료로만 활용하시고, 최종 결정은 전문가와 상담하세요.